Калькулятор зарплаты военнослужащего России
[calc-salary-pension]
Наш инновационный калькулятор зарплаты военнослужащего позволяет вам быстро и точно рассчитать заработную плату, основываясь на вашем воинском звании, служебном положении, стаже службы, также учитывая дополнительные выплаты и премии.
Мы предоставляем возможность сравнить свою текущую зарплату с потенциальным доходом после повышения в звании или присвоении нового служебного положения. Вы сможете визуально оценить различия и принять взвешенное решение о дальнейшем карьерном пути.
Наш калькулятор также анализирует различные льготы и пособия, которые ввели для военнослужащих, и автоматически включает их в расчет. Теперь у вас есть возможность полноценно оценить всю величину своего финансового вознаграждения.
Мы постоянно обновляем данные и статистику, чтобы наш калькулятор отражал актуальную информацию о тарификации и нормативах. Мы гарантируем высокую точность расчетов, чтобы вы могли полностью положиться на наш сервис.
Наш калькулятор зарплаты военнослужащего предоставляет возможность сэкономить время и избежать сложных и нудных расчетов. Просто введите необходимые данные, и мы сделаем для вас все остальное.
Мы стремимся сделать вашу жизнь проще и помочь вам лучше понять свои доходы как военнослужащего. Используйте наш калькулятор зарплаты военнослужащего уже сегодня и проконтролируйте свои финансы на новом уровне!»
Размер денежного довольствия (зарплаты) военнослужащего в России в 2023 году
Сегодня мы обсудим важный вопрос о размере денежного довольствия военнослужащих в 2023 году. В соответствии с Федеральным законом № 306-ФЗ, денежное довольствие военнослужащих по контракту состоит из окладов по воинскому званию и по воинской должности, а также из дополнительных выплат. В свою очередь, денежное довольствие военнослужащих по призыву состоит из оклада по воинской должности и дополнительных выплат. Повышение денежного довольствия запланировано на октябрь 2023 года и составит 10,5%.
Размер денежного довольствия военнослужащих
С учетом последнего повышения денежного довольствия в октябре 2022 года (на 4%), актуальные размеры окладов по воинским званиям составляют:
Воинские звания | Размеры окладов по воинским званиям с 01.10.2022 г. |
Рядовой, матрос | 6026,00 |
Ефрейтор, старший матрос | 6628,00 |
Младший сержант, старшина второй статьи | 7233,00 |
Сержант, старшина первой статьи | 7834,00 |
Старший сержант, главный старшина | 8437,00 |
Старшина, главный корабельный старшина | 9040,00 |
Прапорщик, мичман | 9 641,00 |
Старший прапорщик, старший мичман | 10244,00 |
Младший лейтенант | 11449,00 |
Лейтенант | 12052,00 |
Старший лейтенант | 12654,00 |
Капитан, капитан-лейтенант | 13255,00 |
Майор, капитан 3 ранга | 13860,00 |
Подполковник, капитан 2 ранга | 14462,00 |
Полковник, капитан 1 ранга | 1647,00 |
Генерал-майор, контр-адмирал | 24100,00 |
Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 26510,00 |
Генерал-полковник, адмирал | 30126,00 |
Генерал армии, адмирал флота | 32536,00 |
Маршал Российской Федерации | 36151,00 |
Размеры окладов по воинской должности на 2023 год составляют:
Тарифные разряды по штатным должностям | Наименование типовых (нетиповых) воинских должностей | Размеры окладов по воинским должностям (рублей) с 01.10.2022 г. | |
1 | Первичные воинские должности солдат, матросов: стрелок, маскировщик, дорожник | 12052 | |
2 | Пулеметчик, снайпер | 13255 | |
3 | Старший сапер, старший гранатометчик | 14462 | |
4 | Командир танка, начальник автодрома, начальник бюро пропусков | 15667 | |
5 | Командир отделения в мотострелковом (танковом) взводе | 18077 | |
6 | Фельдшер, начальник полигона | 19281 | |
7 | Заместитель командира взвода | 20486 | |
8 | Переводчик, помощник дежурного по командному пункту | 21089 | |
9 | Старшина (батальона, дивизиона, роты, батареи), старший техник | 21691 | |
10 | Командир мотострелкового (танкового) взвода | 24100 | |
11 | Инженер в управлении мотострелкового (танкового) батальона | 24704 | |
12 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) роты | 25307 | |
13 | Старший офицер в управлении мотострелкового (танкового) полка | 25908 | |
14 | Командир мотострелковой (танковой) роты, зенитно-ракетной батареи | 26510 | |
15 | Офицер в управлении мотострелкового (танкового) корпуса | 27114 | |
16 | Заместитель командира мотострелкового (танкового) батальона | 27715 | |
17 | Начальник разведки в управлении мотострелковой (танковой) бригады | 28318 | |
18 | Командир мотострелкового (танкового) батальона, ракетного (артиллерийского) дивизиона | 28922 | |
19 | Офицер в управлении общевойсковой армии | 29523 | |
20 | Офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелкового (танкового) полка | 30125 | |
21 | Старший офицер в управлении общевойсковой армии | 30728 | |
22 | Старший офицер в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель начальника штаба мотострелковой (танковой) дивизии | 31330 | |
23 | Командир мотострелкового (танкового) полка, офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) МО РФ | 31934 | |
24 | Начальник отделения в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 32536 | |
25 | Заместитель командира мотострелковой (танковой) бригады, заместитель начальника отдела в управлении общевойсковой армии | 33137 | |
26 | Старший офицер в управлении (отделе главного управления, департамента) МО РФ, заместитель начальника отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир корабля (эскадренного миноносца, фрегата) | 33741 | |
27 | Старший инспектор-штурман в управлении командования ВВС и противовоздушной обороны | 34343 | |
28 | Командир мотострелковой (танковой) бригады, начальник отдела в управлении общевойсковой армии, начальник группы в управлении (отделе главного управления, департамента) МО РФ | 34944 | |
29 | Начальник отдела в управлении объединенного стратегического командования военного округа, заместитель командира мотострелковой (танковой) дивизии | 35549 | |
30 | Заместитель начальника отдела в управлении (отделе главного управления, департамента) МО РФ, начальник арсенала (1 разряда) | 36151 | |
31 | Командир мотострелковой (танковой) дивизии | 36752 | |
32 | Командир бригады надводных кораблей | 37355 | |
33 | Начальник отдела в главном управлении, департаменте МО РФ, заместитель начальника управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа | 37958 | |
34 | Командир авиационной базы (1 разряда), заместитель начальника направления в главном управлении МО РФ | 38561 | |
35 | Командир мотострелкового (танкового) корпуса; начальник управления в управлении объединенного стратегического командования военного округа, командир дивизии надводных кораблей | 39163 | |
36 | Заместитель начальника учебно-методического центра военного учебно-научного центра | 39765 | |
37 | Заместитель командующего общевойсковой армией; начальник направления в главном управлении МО РФ | 40368 | |
38 | Заместитель начальника управления главного управления, департамента МО РФ, заместитель начальника космодрома | 40970 | |
39 | Командир эскадры кораблей | 41572 | |
40 | Первый заместитель командующего общевойсковой армией | 42175 | |
41 | Заместитель командующего войсками военного округа по материально-техническому обеспечению | 42778 | |
42 | Начальник управления главного управления, департамента МО РФ, начальник космодрома | 43380 | |
43 | Заместитель начальника Военной инспекции МО РФ | 43982 | |
44 | Командующий общевойсковой армией, заместитель начальника главного управления, руководителя (директора) департамента МО РФ | 44585 | |
45 | Начальник военного учебно-научного центра, первый заместитель командующего войсками военного округа | 45187 | |
46 | Заместитель главнокомандующего видом ВС РФ | 45790 | |
47 | Командующий войсками военного округа, командующий родом войск ВС РФ, начальник главного управления, руководитель (директор) департамента М РФ | 48199 | |
48 | Главнокомандующий видом ВС РФ, заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил | 50610 | |
49 | Заместитель Министра обороны РФ | 53019 | |
50 | Первый заместитель Министра обороны РФ | 54225 |
Для военнослужащих по призыву в состав дополнительных выплат денежного довольствия входит:
- ежемесячная надбавка за командование (руководство) воинским подразделением — до 40% оклада по должности
- ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время — 50% или 100% от оклада по должности, в зависимости от вида задач
- ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную тайну — 10, 20 или 25% от оклада по должности, исходя из категории допуска
Для военнослужащих по контракту перечень дополнительных выплат в денежном довольствии больше. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к окладу устанавливается в следующих размерах:
- 10 процентов — при выслуге от 2 до 5 лет
- 15 процентов — при выслуге от 5 до 10 лет
- 20 процентов — при выслуге от 10 до 15 лет
- 25 процентов — при выслуге от 15 до 20 лет
- 30 процентов — при выслуге от 20 до 25 лет
- 40 процентов — при выслуге 25 лет и более
Ежемесячная надбавка за квалификационную категорию или класс к окладу по воинской должности устанавливается в следующих размерах:
- 5 процентов — за третий класс (категорию)
- 10 процентов — за второй класс (категорию)
- 20 процентов — за первый класс (категорию)
- 30 процентов — за класс мастера (категорию)
За работу со сведениями государственной тайны контрактники получают надбавку к окладу содержания в размере до 65%.
Также в состав денежного довольствия контрактников входят следующие надбавки:
- ежемесячная надбавка за особые условия военной службы — в размере до 100 процентов оклада по воинской должности
- ежемесячная надбавка за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время — в размере до 100 процентов оклада по воинской должности
- ежемесячная надбавка за особые достижения в службе — в размере до 100 процентов оклада по воинской должности
- премия за добросовестное и эффективное исполнение должностных обязанностей — в размере до 3 окладов денежного содержания (на год)
Отдельно выплачивается ежегодная материальная помощь. Ее размер составляет не менее одного оклада денежного содержания.
Размер выплат мобилизованным
В Указе Президента РФ от 21 сентября 2022 года сказано, что уровень денежного содержания граждан, призванных на службу по мобилизации, соответствует размеру денежного содержания военнослужащих, проходящих службу по контракту. Размер денежного содержания — это сумма окладов по воинскому званию и должности. Также Президентом РФ был заявлено, что размер ежемесячного довольствия мобилизованным не может быть ниже 195 тысяч рублей.
Калькулятор
Калькулятор также представлен на официальном сайте Минобороны. Для расчета в поля формы необходимо ввести требуемые значения из предложенного списка: звание, оклад по должности, выслугу, районный коэффициент и так далее.
Когда будет повышение денежного довольствия
Следующее повышение денежного довольствия у военнослужащих будет в октябре 2023 года. Проект нормативного акта от Минобороны РФ уже внесен на рассмотрение. Размер повышения в 2023 году составит 10.5%.